好消息!海南股權(quán)交易中心39家掛牌企業(yè)入圍
第五屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(海南賽區(qū))
暨海南省第二屆“科創(chuàng)杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽
7月14日,海南省科技廳公布了第五屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(海南賽區(qū))暨海南省第二屆“科創(chuàng)杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽初賽入圍名單,海南股權(quán)交易中心39家掛牌企業(yè)榜上有名。
海南股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)大賽入圍名單:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 備注 | 
| 1 | 海南紅三維網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 2 | 海南世嘉亮科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 3 | 海南掌控科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 4 | 海南德米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 5 | 海南泡泡海洋文化有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 6 | 海南椰之都貿(mào)易有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 7 | 海南富匯達(dá)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 8 | 海南馬到功成科技信息服務(wù)有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 9 | 海南銀風(fēng)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 10 | 海南創(chuàng)美科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 11 | 海南直通車網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 12 | 海南青創(chuàng)商務(wù)秘書有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 13 | 海南果伴網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 (海南果伴網(wǎng)) | 
						入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 14 | 海南省灝晟影視文化傳媒有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 15 | 海南果噥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 16 | 海南半步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 17 | 海南智網(wǎng)聯(lián)合科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 18 | 海南酷魚聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 19 | 海南賽猜寶網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 20 | 海南配哥科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 21 | ??阝伕窬W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 22 | 海南愛撲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 23 | 海南百家同城電子商務(wù)有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 24 | 海南易樂物聯(lián)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 25 | 海南海旗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 26 | 海口諾塞克西海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 27 | 海南愛目無線科技有限公司 | 入圍電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 28 | 海南鑫禾生物工程有限公司 | 入圍先進(jìn)制造行業(yè)通過名單 | 
| 29 | 海南綠活旅游文化傳播有限公司 | 入圍先進(jìn)制造行業(yè)通過名單 | 
| 30 | 海南瑞爾電子科技有限公司 | 入圍先進(jìn)制造行業(yè)通過名單 | 
| 31 | 海南廣天恒科技發(fā)展有限公司 | 入圍先進(jìn)制造行業(yè)通過名單 | 
| 32 | 海南省藍(lán)波新能源科技有限公司 | 入圍新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)通過名單 | 
| 33 | 海南洲際方舟能源科技有限公司 | 入圍新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)通過名單 | 
| 34 | 海南錦山高氏食品科技有限公司 | 入圍新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)通過名單 | 
| 35 | 海南紅杉科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 入圍新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)通過名單 | 
| 36 | ??谄崆楫嬕鈮L藝術(shù)有限公司 | 入圍行材料行業(yè)通過名單 | 
| 37 | 海南百年福旦科技有限公司 | 入圍行材料行業(yè)通過名單 | 
| 38 | 海南博峰文化傳播有限公司(博峰文化) | 入圍團(tuán)隊組電子信息行業(yè)通過名單 | 
| 39 | 海南小海魚旅游電子商務(wù)有限公司 | 入圍團(tuán)隊組互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)通過名單 | 
大賽報名工作已于6月30日結(jié)束。大賽組委會于7月8日啟動資格評審工作,對成功報名的323個參賽項(xiàng)目進(jìn)行資格審查,最終320個項(xiàng)目通過審核。據(jù)悉,與去年相比,今年報名參賽的項(xiàng)目數(shù)量同比增長約25%,互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目占70%以上,其中不乏來自省外的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊參賽。
本屆大賽于今年6月至8月舉行,包括報名、資格審查、初賽、復(fù)賽、決賽及全國總決賽六個階段。屆時將根據(jù)比賽成績選送企業(yè)和團(tuán)隊參加全國總決賽,在海南賽區(qū)獲獎的企業(yè)和團(tuán)隊將獲得一定數(shù)額創(chuàng)業(yè)資金的扶持,并獲得創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、資本對接和政策支持。
本屆大賽由海南省人民政府主辦,海南省科技廳和有關(guān)廳局共同承辦,海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、海南熱帶海洋學(xué)院、??趪腋咝聟^(qū)、海南生態(tài)軟件園、??诮瓥|電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園、復(fù)興城互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、海南省互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新促進(jìn)會共同協(xié)辦。
中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽介紹
中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽由科技部、教育部、財政部和全國工商聯(lián)共同舉辦,是國內(nèi)規(guī)格最高的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽事,目前已成為國務(wù)院指定舉辦的賽事。大賽以“科技創(chuàng)新,成就大業(yè)”為主題,采用“政府引導(dǎo)、公益支持、市場運(yùn)作”的模式,以推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為目的,旨在進(jìn)一步提高我國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)水平,緊密加強(qiáng)科技和金融的結(jié)合,弘揚(yáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化。
海南“科創(chuàng)杯”介紹
海南省“科創(chuàng)杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽本著“科技創(chuàng)新、成就大業(yè)”的目的,希望通過大賽整合海南省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)要素,構(gòu)建眾創(chuàng)空間,引導(dǎo)更廣泛的社會資源支持和推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,促進(jìn)科技和金融結(jié)合,營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,改變傳統(tǒng)就業(yè)觀念,適應(yīng)改革發(fā)展新常態(tài),真正實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,達(dá)到科學(xué)發(fā)展、綠色崛起的戰(zhàn)略目標(biāo)。
附:海南省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于第五屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(海南賽區(qū))暨海南省第二屆“科創(chuàng)杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽初賽及賽前培訓(xùn)的通知:
